图片
一、报名条件
1.已报名参加辽宁省2021年普通高等学校招生考试或中职毕业生对口升学考试的考生。
2.申请免试录取的考生同时须符合《辽宁省教育厅关于高等职业院校开展免试录取工作的通知》(辽教发〔2016〕21号)文件规定的免试条件,并在我院单招考试报名时间期限内,向我院申请免试录取报名和提供文件规定的必备免试材料。(辽教发〔2016〕21号)文件内容详见我院官网(网址:http://zsw.lnnzy.ln.cn)
3.报名学生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。我院承认高考体检结果,入学后复查。
二、单独考试招生专业及学费标准
2021年第一阶段普通高考报名考生单独招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 |
1 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 4500元/年 |
2 | 410301 | 动物医学 | 3 | 4500元/年 |
3 | 470103 | 农业生物技术 | 3 | 4000元/年 |
4 | 410103 | 现代农业技术 | 3 | 5000元/年 |
5 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 4500元/年 |
6 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 4500元/年 |
7 | 410101 | 种子生产与经营 | 3 | 4500元/年 |
8 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3 | 4000元/年 |
9 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 4500元/年 |
10 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 4000元/年 |
11 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500元/年 |
12 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500元/年 |
13 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3 | 5000元/年 |
14 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 4500元/年 |
15 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4500元/年 |
16 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4000元/年 |
17 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5000元/年 |
18 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 4000元/年 |
19 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 3 | 4500元/年 |
20 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 4500元/年 |
21 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 4500元/年 |
22 | 490102 | 食品质量与安全 | 3 | 4000元/年 |
23 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 4000元/年 |
24 | 490101 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 3 | 4000元/年 |
25 | 490208 | 药品经营与管理 | 3 | 4500元/年 |
26 | 490201 | 药品生产技术 | 3 | 4500元/年 |
27 | 520410 | 中药学 | 3 | 4500元/年 |
28 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 4500元/年 |
29 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 4500元/年 |
30 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 4500元/年 |
31 | 410202 | 园林技术 | 3 | 4500元/年 |
32 | 530701 | 电子商务 | 3 | 4000元/年 |
33 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 4500元/年 |
34 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000元/年 |
35 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 4500元/年 |
36 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 4000元/年 |
2021年第一阶段中职对口升学考生单独招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 410301 | 动物医学 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 470103 | 农业生物技术 | 3 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 410103 | 现代农业技术 | 3 | 5000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 410101 | 种子生产与经营 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3 | 5000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 500210 | 汽车技术服务与营销 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}
辽宁农业职业技术学院2021年单独考试招生工作实施方案2022-06-22 17:11:58 一、报名条件 1.已报名参加辽宁省2021年普通高等学校招生考试或中职毕业生对口升学考试的考生。 2.申请免试录取的考生同时须符合《辽宁省教育厅关于高等职业院校开展免试录取工作的通知》(辽教发〔2016〕21号)文件规定的免试条件,并在我院单招考试报名时间期限内,向我院申请免试录取报名和提供文件规定的必备免试材料。(辽教发〔2016〕21号)文件内容详见我院官网(网址:http://zsw.lnnzy.ln.cn) 3.报名学生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。我院承认高考体检结果,入学后复查。 二、单独考试招生专业及学费标准 2021年第一阶段普通高考报名考生单独招生专业及学费标准
2021年第一阶段中职对口升学考生单独招生专业及学费标准
|