图片
一、学校自然情况说明
1. 学校全称:辽宁农业职业技术学院
2. 办学地点及校址:辽宁省营口市经济技术开发区熊岳镇育才里76-0号
3. 办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学院)
4. 办学层次:高职
5. 办学形式:全日制
6. 主要办学条件:校园占地面积73.9万平方米(约合1108.2亩);生均教学行政用房面积11.1平方米;生均宿舍面积4.2平方米;生师比27.6:1;专任教师430人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为67%;教学科研仪器设备总值12631.8万元,生均教学科研仪器设备值8763.1元;图书59.2万册,生均图书41.1册。
二、招生计划特别说明
1.语种要求
语种不限。我院外语课程只安排英语、日语教学,其他语种考生慎报。
2.男女生比例
各招生专业均不限男女招生比例。
3.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(选考科目与2019年公布的选考科目保持一致)。
我院招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
我院专业设置及学制详见下表。
序号 | 专业 代码 | 专业 名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 410101 | 种子生产与经营 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 410103 | 现代农业技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 410105 | 园艺技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 410105 | 园艺技术(都市园艺) | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 410202 | 园林技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 410301 | 动物医学 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 410302 | 动物药学 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 410303 | 畜牧兽医 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 440104 | 园林工程技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 440105 | 风景园林设计 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 470103 | 农业生物技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 490101 | 食品智能加工技术 (焙烤食品加工技术) | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 490102 | 食品质量与安全 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 490201 | 药品生产技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 490208 | 药品经营与管理 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 510301 | 现代通信技术 | 3年 | 3—5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 520410 | 中药学 | 3年 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}
辽宁农业职业技术学院2021年招生章程2022-06-22 17:11:53 一、学校自然情况说明 1. 学校全称:辽宁农业职业技术学院 2. 办学地点及校址:辽宁省营口市经济技术开发区熊岳镇育才里76-0号 3. 办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学院) 4. 办学层次:高职 5. 办学形式:全日制 6. 主要办学条件:校园占地面积73.9万平方米(约合1108.2亩);生均教学行政用房面积11.1平方米;生均宿舍面积4.2平方米;生师比27.6:1;专任教师430人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为67%;教学科研仪器设备总值12631.8万元,生均教学科研仪器设备值8763.1元;图书59.2万册,生均图书41.1册。 二、招生计划特别说明 1.语种要求 语种不限。我院外语课程只安排英语、日语教学,其他语种考生慎报。 2.男女生比例 各招生专业均不限男女招生比例。 3.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及高校官方网站公布为准(选考科目与2019年公布的选考科目保持一致)。 我院招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 三、专业设置说明 我院专业设置及学制详见下表。
|